CAT 928 H
High Performance: Power Train Clean, quiet operation with superior power.
Powerful Hydraulic System: System senses work demand and adjusts flow and pressure to match for precise, efficient control.
Loader Linkage: Proven design delivers outstanding bucket loading performance. Comfortable Cab Large, spacious cab and low-effort, ergonomic joystick controls let you concentrate on your work.
Buckets: Caterpillar buckets deliver superior digging, loading and carrying performance.
Bucket
|
||
G. Dump Clearance at Max Raise | 9.4 ft in | 2879 mm |
Dimensions
|
||
A. Length with Bucket on Ground | 23.8 ft in | 7252 mm |
B. Width Over Tires | 8.4 ft in | 2570 mm |
C. Height to Top of Cab | 10.7 ft in | 3269 mm |
D. Wheelbase | 9.5 ft in | 2900 mm |
E. Ground Clearance | 1.3 ft in | 408 mm |
F. Hinge Pin – Max Height | 12.7 ft in | 3872 mm |
H. Reach at Max Lift and Dump | 3 ft in | 927 mm |
Product Description
Engine | ||
Make | Caterpillar | |
Model | C6.6 | |
Net Power | 149 hp | 111 kw |
Gross Power | 160 hp | 119 kw |
Power Measured @ | 2300 rpm | |
Displacement | 403 cu in | 6.6 L |
Number of Cylinders | 6 | |
Max Torque | 547 lb ft | 742 Nm |
Operational | ||
Operating Weight | 27699 lb | 12564 kg |
Fuel Capacity | 59.4 gal | 225 L |
Hydrauilc System Fluid Capacity | 33 gal | 125 L |
Engine Oil Fluid Capacity | 4 gal | 15 L |
Cooling System Fluid Capacity | 11.1 gal | 42 L |
Transmission Fluid Capacity | 9.1 gal | 34.5 L |
Front Axle/Diff Fluid Capacity | 6.9 gal | 26 L |
Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 6.6 gal | 25 L |
Static Tipping Weight | 22008 lb | 9983 kg |
Turning Radius | 19 ft in | 5781 mm |
Tire Size | 20.5 R25 L3 | |
Transmission | ||
Type | Standard transmission | |
Number of Forward Gears | 4 | |
Number of Reverse Gears | 3 | |
Max Speed – Forward | 23.4 mph | 37.7 km/h |
Max Speed – Reverse | 16 mph | 25.8 km/h |
Hydraulic System | ||
Relief Valve Pressure | 3755 psi | 25900 kPa |
Pump Flow Capacity | 40.2 gal/min | 152 L/min |
Raise Time | 6.1 sec | |
Dump Time | 1.2 sec | |
Lower Time | 2.8 sec | |
Bucket | ||
Breakout Force | 25844 lb | 114.9 kN |
Dump Clearance at Max Raise | 9.4 ft in | 2879 mm |
Bucket Width | 8.3 ft in | 2549 mm |
Bucket Capacity – heaped | 2.6 yd3 | 2 m3 |
Bucket Capacity – struck | 2.2 yd3 | 1.7 m3 |
Dimensions | ||
Length with Bucket on Ground | 23.8 ft in | 7252 mm |
Width Over Tires | 8.4 ft in | 2570 mm |
Height to Top of Cab | 10.7 ft in | 3269 mm |
Ground Clearance | 1.3 ft in | 408 mm |
Wheelbase | 9.5 ft in | 2900 mm |
Hinge Pin – Max Height | 12.7 ft in | 3872 mm |
Reach at Max Lift and Dump | 3 ft in | 927 mm |
Reviews
There are no reviews yet.