CAT 320CL
Work Tools – Attachments: A variety of bucket types and sizes with aggressive designs ensure excellent performance in a variety of applications.
Serviceability: Long service intervals and easier maintenance results in better machine availability and lower owning and operating costs.
Engine and Hydraulics: The Cat 3066 T engine and proven hydraulics combine to give the 320C consistently high power and control in the field.
Booms and Sticks: Designed-in flexibility helps bring higher production and efficiency to all jobs
Increased work tool options, improved cycle times, and ease of operation lead to increased productivity and lower operating costs.
Boom/Stick Option
|
||
A. Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
C. Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
I. Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
J. Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
K. Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
L. Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
M. Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
Dimensions
|
||
B. Width to Outside of Tracks | 9.8 ft in | 2980 mm |
D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3650 mm |
E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
H. Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
Undercarriage
|
||
F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2380 mm |
N. Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
Product Description
Engine | ||
Make | Caterpillar | |
Model | ATAAC engine 3066 | |
Gross Power | 138 hp | 102.9 kw |
Operational | ||
Operating Weight | 47972.6 lb | 21760 kg |
Engine Oil Capacity | 7 gal | 26.5 L |
Undercarriage | ||
Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
Max Travel Speed | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Drawbar Pull | 44062.6 lb | 196 kN |
Track Gauge | 7.8 ft in | 2380 mm |
Buckets | ||
Reference Bucket Capacity | 1 yd3 | 0.8 m3 |
Minimum Bucket Capacity | 0.62 yd3 | 0.47 m3 |
Maximum Bucket Capacity | 1.8 yd3 | 1.3 m3 |
Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 1 | boom w/ stick R1.9C 1900mm | |
Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 2 | boom w/ stick R2.5B 2500mm | |
Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
Shipping Length of Unit | 31.9 ft in | 9710 mm |
Max Digging Depth | 15.1 ft in | 4600 mm |
Max Reach Along Ground | 32.2 ft in | 9820 mm |
Max Cutting Height | 36.9 ft in | 11250 mm |
Max Loading Height | 27.8 ft in | 8480 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 12.3 ft in | 3760 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 3 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 3 | boom w/ stick R2.9B 2900mm | |
Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
Shipping Length of Unit | 31.8 ft in | 9692 mm |
Max Digging Depth | 16.5 ft in | 5020 mm |
Max Reach Along Ground | 33.6 ft in | 10240 mm |
Max Cutting Height | 38.1 ft in | 11620 mm |
Max Loading Height | 29.2 ft in | 8900 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 4 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 4 | boom w/ stick R3.9B 3900mm | |
Shipping Height of Unit | 13.3 ft in | 4057 mm |
Shipping Length of Unit | 30.7 ft in | 9371 mm |
Max Digging Depth | 19.6 ft in | 5960 mm |
Max Reach Along Ground | 36.5 ft in | 11140 mm |
Max Cutting Height | 40.6 ft in | 12390 mm |
Max Loading Height | 31.6 ft in | 9640 mm |
Max Vertical Wall Dig Depth | 16.6 ft in | 5060 mm |
Dimensions | ||
Width to Outside of Tracks | 9.8 ft in | 2980 mm |
Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
Length of Track on Ground | 12 ft in | 3650 mm |
Reviews
There are no reviews yet.