CAT D7H
| Dimensions | ||
| A. LENGTH W/ BLADE | 18.2 ft in | 5559 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | ft in | mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.9 ft in | 3336 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 9.5 ft in | 2896 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.3 ft in | 403.5 mm |
| F. LENGTH W/O BLADE | 15.2 ft in | 4619 mm |
|
Undercarriage
|
||
| G. TRACK GAUGE | 6.5 ft in | 1981 mm |
| H. STANDARD SHOE SIZE | 20.1 in | 510 mm |
Product Description
| Engine | ||
| MAKE | Caterpillar | |
| MODEL | 3306 | |
| GROSS POWER | 231 hp | 172.3 kw |
| NET POWER | 215 hp | 160.3 kw |
| POWER MEASURED @ | 2100 rpm | |
| DISPLACEMENT | 640.7 cu in | 10.5 L |
| ASPIRATION | turbocharged | |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 52134 lb | 23647.6 kg |
| FUEL CAPACITY | 128.9 gal | 488 L |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 13.8 gal | 52.4 L |
| HYDRAULIC FLUID CAPACITY | 30.4 gal | 115 L |
| FINAL DRIVES FLUID CAPACITY | 2.5 gal | 9.6 L |
| OPERATING VOLTAGE | 24 V | |
| ALTERNATOR SUPPLIED AMPERAGE | 35 amps | |
| Transmission | ||
| TYPE | Planetary powershift | |
| NUMBER OF FORWARD GEARS | 3 | |
| NUMBER OF REVERSE GEARS | 3 | |
| MAX SPEED – FORWARD | 7.4 mph | 11.9 km/h |
| MAX SPEED – REVERSE | 8.9 mph | 14.3 km/h |
| Undercarriage | ||
| GROUND PRESSURE | 11.1 psi | 76.2 kPa |
| GROUND CONTACT AREA | 4560 in2 | 2.9 m2 |
| STANDARD SHOE SIZE | 20.1 in | 510 mm |
| NUMBER OF SHOES PER SIDE | 40 | |
| NUMBER OF TRACK ROLLERS PER SIDE | 7 | |
| TRACK GAUGE | 6.5 ft in | 1981 mm |
| Hydraulic System | ||
| RELIEF VALVE PRESSURE | 3300 psi | 22752.7 kPa |
| PUMP FLOW CAPACITY | 46.2 gal/min | 175 L/min |
| Standard Blade | ||
| WIDTH | 12.5 ft in | 3813 mm |
| HEIGHT | 50.2 in | 1276 mm |
| CAPACITY | 5.9 yd3 | 4.5 m3 |
| BLADE ANGLE (BOTH DIRECTIONS) | 25 degrees | |
| CUTTING DEPTH | 19.6 in | 498 mm |
| Dimensions | ||
| LENGTH W/O BLADE | 15.2 ft in | 4619 mm |
| LENGTH W/ BLADE | 18.2 ft in | 5559 mm |
| WIDTH OVER TRACKS | ft in | mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.9 ft in | 3336 mm |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | 9.5 ft in | 2896 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.3 ft in | 403.5 mm |













Reviews
There are no reviews yet.